Industriesektionaltor MakroPro STANDARD mit Handbetrieb

Größe So x Ho in [mm] Torpreis Preis mit drei Fenstern
3000x3000 1391 € 1591 €
3500x3500 1656 € 1856 €
3800x4000 1927 € 2127 €
3500x4250 1949 € 2149 €
4000x4000 1972 € 2172 €
4000x4250 2323 € 2523 €

Alternative Optionen

Kettenantrieb 125 €/Stück Öffnung per Handbetrieb
Schnurantrieb 25 €/Stück Öffnung per Handbetrieb
Andere RAL Farben 17 €/m2 Preis pro qm je Torseite
Service Tür 555 €/Stück Service Tür in der Größe Breite 800 x Höhe 1850 [mm]
Vorrichten für Torantrieb 47 €/Stück  

Alle Preise incl. 19% Mwst. frei Haus geliefert.
Standardfarben Außen: RAL 9016 weiß RAL 9006 silber RAL 8014 braun RAL 7032 grau RAL 6002 grün RAL 5010 blau RAL 3000 rot RAL 1021 gelb. Innenfarbe RAL 9016 weiß

Preisliste Industriesektionaltor MakroPro

Torbreite
Torbreite 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250
2250 1198 € 1261 € 1304 € 1378 € 1439 € 1510 € 1557 € 1627 €
2500 1257 € 1324 € 1366 € 1447 € 1535 € 1605 € 1652 € 1722 €
2750 1344 € 1418 € 1458 € 1604 € 1695 € 1735 € 1786 € 1862 €
3000 1401 € 1480 € 1521 € 1630 € 1726 € 1811 € 1868 € 1955 €
3250 1527 € 1577 € 1654 € 1770 € 1824 € 1940 € 2003 € 2097 €
3500 1585 € 1664 € 1741 € 1856 € 1927 € 2025 € 2092 € 2191 €
3750 1704 € 1795 € 1872 € 1986 € 2033 € 2154 € 2225 € 2332 €
4000 1784 € 1881 € 1959 € 2073 € 2128 € 2235 € 2306 € 2423 €
4250 1904 € 2012 € 2088 € 2204 € 2269 € 2382 € 2456 € 2572 €
4500 1984 € 2098 € 2174 € 2288 € 2365 € 2479 € 2555 € 2670 €
4750 2003 € 2119 € 2197 € 2304 € 2401 € 2561 € 2716 € 2950 €
5000 2023 € 2141 € 2218 € 2319 € 2437 € 2642 € 2877 € 3228 €

Torbreite
Torbreite 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 6250
2250 1672 € 1755 € 2159 € 2205 € 2251 € 2299 € 2345 € 2436 €
2500 1768 € 1854 € 2335 € 2386 € 2437 € 2488 € 2539 € 2638 €
2750 1914 € 2003 € 2599 € 2656 € 2714 € 2773 € 2830 € 2940 €
3000 2012 € 2102 € 2774 € 2837 € 2899 € 2962 € 3024 € 3134 €
3250 2159 € 2251 € 3038 € 3107 € 3176 € 3245 € 3314 € 3445 €
3500 2256 € 2350 € 3214 € 3288 € 3362 € 3434 € 3508 € 3646 €
3750 2404 € 2499 € 3478 € 3558 € 3639 € 3719 € 3798 € 3950 €
4000 2501 € 2598 € 3654 € 3739 € 3823 € 3908 € 3992 € 4151 €
4250 2649 € 2747 € 3919 € 4009 € 4101 € 4191 € 4283 € 4453 €
4500 2747 € 2843 € 4095 € 4190 € 4285 € 4380 € 4476 € 4655 €
4750 3105 € 3328 € 4139 € 4283 € 4428 € 4573 € 4718 € 4908 €
5000 3464 € 3815 € 4182 € 4377 € 4571 € 4766 € 4960 € 5159 €

Torbreite
Torbreite 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 
2250 2526 € 2641 € 2707 € 2924 € 2339 € 2995 € 3088 €
2500 2736 € 2835 € 2932 € 3038 € 3144 € 3245 € 3346 €
2750 3051 € 3161 € 3271 € 3389 € 3507 € 3620 € 3733 €
3000 3261 € 3378 € 3497 € 3622 € 3749 € 3870 € 3991 €
3250 3575 € 3706 € 3837 € 3973 € 4111 € 4245 € 4379 €
3500 3785 € 3923 € 4063 € 4208 € 4353 € 4495 € 4637 €
3750 4100 € 4251 € 4401 € 4559 € 4716 € 4869 € 4122 €
4000 4309 € 4468 € 4627 € 4792 € 4958 € 5121 € 5282 €
4250 4624 € 4795 € 4966 € 5143 € 5319 € 5495 € 5669 €
4500 4834 € 5012 € 5192 € 5376 € 5562 € 5745 € 5927 €
4750 5096 € 5285 € 5474 € 5669 € 5864 € 6057 € 6251 €
5000 5359 € 4367 € 5756 € 5962 € 6167 € 6370 € 6574 €

MakroPro Alu STANDARD

Torbreite x Torhöhe  
3000x3000 2061 €
3500x3500 2585 €
3800x4000 3035 €
3500x4250 3071 €
4000x4000 3136 €
4000x4250 3296 €

Alternative Optionen

Kettenantrieb 125 €/Stück Öffnung per Handbetrieb
Schnurantrieb 25 €/Stück Öffnung per Handbetrieb
Andere RAL Farben 17 €/m2 Preis pro qm je Torseite
Service Tür 555 €/Stück Service Tür in der Größe Breite 800 x Höhe 1850 [mm]
Vorrichten für Torantrieb 47 €/Stück  

Alle Preise incl. 19% Mwst. frei Haus geliefert.
Standardfarben Außen: RAL 9016 weiß RAL 9006 silber RAL 8014 braun RAL 7032 grau RAL 6002 grün RAL 5010 blau RAL 3000 rot RAL 1021 gelb. Innenfarbe RAL 9016 weiß

Preisliste Imdustriesektionaltor MakroPro Alu Sondergrößen

Torhöhe Torbreite
2500 2750 3000  3250  3500  3750  4000 
2250 1597 € 1695 € 1758 € 1897 € 1990 € 2129 € 2222 €
2500 1709 € 1815 € 1885 € 2035 € 2136 € 2286 € 2387 €
2750 1878 € 1993 € 2073 € 2241 € 2353 € 2525 € 2637 €
3000 1990 € 2113 € 2199 € 2372 € 2454 € 2600 € 2712 €
3250 2159 € 2297 € 2387 € 2541 € 2623 € 2764 € 2869 €
3500 2271 € 2436 € 2514 € 2653 € 2735 € 2873 € 2979 €
3750 2436 € 2597 € 2705 € 2810 € 2899 € 3038 € 3136 €
4000 2548 € 2716 € 2829 € 2937 € 3012 € 3146 € 3244 €
4250 2716 € 2899 € 3019 € 3127 € 3192 € 3345 € 3438 €
4500 2829 € 3019 € 3146 € 3281 € 3359 € 3516 € 3614 €
4750 2996 € 3199 € 3333 € 3513 € 3621 € 3775 €  3947 €
5000 3109 € 3319 € 3461 € 3666 € 3787 € 3951 € 4056 €

 

Torhöhe Torbreite
4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750
2250 2361 € 2454 € 2593 € 2686 € 2940 € 3109 € 3363 €
2500 2541 € 2641 € 2791 € 2892 € 3165 € 3349 € 3621 €
2750 2806 € 2918 € 3087 € 3199 € 3502 € 3704 € 4007 €
3000 2974 € 3105 € 3284 € 3483 € 3752 € 3944 € 4265 €
3250 3199 € 3368 € 3581 € 3715 € 4067 € 4299 € 4651 €
3500 3371 € 3569 € 3778 € 3917 € 4291 € 4539 € 4909 €
3750 3610 € 3843 € 4075 € 4228 € 4628 € 4894 € 4349 €
4000 3768 € 4029 € 4273 € 4347 € 4853 € 5134 € 5553 €
4250 4019 € 4310 € 4568 € 4741 € 5190 € 5489 € 5938 €
4500 4205 € 4493 € 4767 € 4947 € 5415 € 5725 € 6196 €
4750 4483 € 4774 € 5055 € 5253 € 5751 €  6084 €  6582 €
5000 4666 € 4958 € 5272 € 5459 € 5975 € 6320 € 6840 €

Torhöhe Torbreite
6000 6250 6500 6750 7000    
2250 3535 € 3794 € 4000 € 4153 € 4261 € 2129 € 2222 €
2500 3804 € 4085 € 4303 € 4479 € 4587 €    
2750 4209 € 4532 € 4785 € 4980 € 5104 €    
3000 4483 € 4834 € 5115 € 5320 € 5455 €    
3250 4886 € 5279 € 5594 € 5821 € 5971 €    
3500 5156 € 5568 € 5900 € 6144 € 6301 €    
3750 5563 € 4943 € 6361 € 6622 € 6791 €    
4000 5833 € 6308 € 6765 € 6975 € 7154 €    
4250 6238 € 6765 € 7196 € 7498 € 7693 €    
4500 6507 € 7083 € 7554 € 7873 € 8079 €    
4750 6915 € 7573 € 8128 € 8468 € 8685 €    
5000 7184 € 7903 € 8509 € 8861 € 9089 €    

 zurück