Industrieeingangstore

IndustrieeingangstorFlügeltoranlagen für den industriellen Bereich werden aus Rohrprofilen in statischer Dimensionierung entsprechend der bestellten Größe geliefert. Jedes Tor wird mit Pfosten, Schloß und Drückergarnitur und einstellbaren Bändern geliefert. Die Füllung besteht aus 25 mm Quadratrohrprofilen. Die im Lieferumfang enthaltenen Pfosten werden mit 800 mm Bodeneinstand zu einbetonieren geliefert. Gegen Aufpreis sind Zackenleisten für die Oberkante, sowie Elektroöffner mit Memoryfunktion lieferbar. Die Lieferbaren Größen sind:

Breite 1000 - 1350 mm x Höhe 1500 - 2200 mm

Preise Industrieeingangstore lt. nachfolgender Preisliste incl. Mwst. Die Lieferung ist im Zusammenhang mit dem Kauf eines Industrietores kostenlos, bei Einzelkauf fallen Transportkosten an.

Höhe Eingangstor Verzinkt
1500 375 € 397 € 403 € 405 € 408 € 411 € 411 € 415 €
1700 390 € 417 € 421 € 422 € 428 € 428 € 430 € 436 €
2000 415 € 444 € 449 € 450 € 456 € 457 € 458 € 464 €
2200 515 € 516 € 522 € 524 € 531 € 531 € 532 € 539 €
Breite > 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350

Höhe Eingangstor Verzinkt und Kunstoffbeschichtet
1500 480 € 514 € 522 € 525 € 534 € 536 € 537 € 545 €
1700 506 € 543 € 553 € 555 € 565 € 566 € 568 € 578 €
2000 545 € 587 € 599 € 600 € 613 € 613 € 615 € 628 €
2200 684 € 685 € 699 € 700 € 713 € 715 € 716 € 729 €
Breite > 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350
 
Aufpreis Elektroschloß 62.00 Euro Aufpreis Zahnleiste 34.00 Euro pro Ifdm

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an  info@internetschlosser.de